কিশোরী সফটওয়্যারে নিম্নে উল্লেখিত উপজেলায় কিশোরী সদস্যের মোবাইল নম্বর ভুল থাকায় তাদেরকে আগামী ১০/০৫/২০২৩ খ্রিঃ এর মধ্যে সংশোধন করা জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। মোবাইল নম্বর হালনাগাত করে জনাব মোঃ ফিরোজ আহাম্মেদ, প্রোগ্রামার ’কে অবহিত করার জন্য বলা হলো।
| *** অভয়নগর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মুন্নি খাতুন | KS-400404-01-029 | অভয়নগর | 019200397982 | 12 |
| 2 | নাজমীন খাতুন | KS-400404-01-059 | অভয়নগর | 0177922079 | 10 |
| 3 | রাবিতা তাছনিম | KS-400404-01-061 | অভয়নগর | 019155626573 | 12 |
| 4 | সাবিনা ইয়াসমিন | KS-400404-02-031 | অভয়নগর | 017566453565 | 12 |
| *** আগৈলঝাড়া উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মনি রানী শীল | KS-100602-01-039 | আগৈলঝাড়া | 0179624092 | 10 |
| 2 | মিথিলা আক্তার | KS-100602-01-084 | আগৈলঝাড়া | 0174979345 | 10 |
| 3 | নিলা খানম | KS-100602-02-037 | আগৈলঝাড়া | 0180234679 | 10 |
| 4 | অর্পা বৈরাগী | KS-100602-02-065 | আগৈলঝাড়া | 0175307030 | 10 |
| 5 | আছিফাি আক্তার | KS-100602-02-078 | আগৈলঝাড়া | 0187692637 | 10 |
| *** কয়রা উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | প্রিয়ন্তি মন্ডল | KS-404753-01-024 | কয়রা | 019905754075 | 12 |
| 2 | দীপ্তি থান্দার | KS-404753-01-041 | কয়রা | 0190828585626 | 13 |
| 3 | মেোছাঃ সুজিনা আক্তার | KS-404753-02-049 | কয়রা | 0193425393 | 10 |
| *** কলাপাড়া উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | হুমায়রা বিশ্বাস বুশরা | KS-107866-01-071 | কলাপাড়া | 018940146442 | 12 |
| 2 | মোসাঃ নুসরাত জাহান | KS-107866-02-020 | কলাপাড়া | 0171959454 | 10 |
| 3 | ফারজানা ইভা | KS-107866-02-031 | কলাপাড়া | 0172420263 | 10 |
| 4 | মোসাঃ ফারজানা আক্তার মিম | KS-107866-02-042 | কলাপাড়া | 017147654421 | 12 |
| *** কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | আনিকা আকরাম নূহা | KS-408247-01-082 | কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা | 017344785314 | 12 |
| 2 | মোছাঃ হাসনাহেনা পারভীন | KS-408247-01-089 | কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা | 080172059006 | 12 |
| *** গংগাচড়া উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মোছাঃ মোনারীসা আক্তার মিশু | KS-558527-01-026 | গংগাচড়া | 0161435752 | 10 |
| 2 | মোছাঃ মিথিলা আক্তার | KS-558527-01-028 | গংগাচড়া | 018675683121 | 12 |
| 3 | মোছাঃ ছামিরা তাসনিম | KS-558527-01-096 | গংগাচড়া | 017885340610 | 12 |
| 4 | মোছাঃ সাথী মনি | KS-558527-02-009 | গংগাচড়া | 017471124736 | 12 |
| *** চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 23 | মোছা: জান্নাতুল ফেরদৌস | KS-401823-01-047 | চুয়াডাঙ্গা সদর | 015955603581 | 12 |
| 24 | মোছা: মৌমিতা খাতুন | KS-401823-02-078 | চুয়াডাঙ্গা সদর | 0173803947 | 10 |
| *** জীবননগর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | জান্নাত জিনিয়া ঐশি | KS-401855-01-096 | জীবননগর | 0175173716 | 10 |
| *** ঝিকরগাছা উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মোছাঃ রিয়া খাতুন | KS-400423-01-082 | ঝিকরগাছা | 0196695896 | 10 |
| 2 | ফারজানা ইসলাম কেয়া | KS-400423-02-063 | ঝিকরগাছা | 017452622477 | 12 |
| 3 | তন্বি খাতুন | KS-400423-02-098 | ঝিকরগাছা | 019258084991 | 12 |
| *** দশমিনা উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | তানজিলা আক্তার | KS-107852-01-032 | দশমিনা | 017139520371 | 12 |
| 2 | ছাদিয়া আক্তার | KS-107852-01-065 | দশমিনা | 017066282219 | 12 |
| 3 | ফাতিমা বেগম | KS-107852-01-081 | দশমিনা | 0181930004 | 10 |
| 4 | হামিদা বেগম | KS-107852-02-011 | দশমিনা | 0177267375 | 10 |
| 5 | সানজিদা বেগম | KS-107852-02-018 | দশমিনা | 0159817040 | 10 |
| 6 | মোসাঃ মিষ্টি | KS-107852-02-050 | দশমিনা | 0130540460 | 10 |
| *** দাকোপ উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | প্রীতি সাহা | KS-404717-01-015 | দাকোপ | 019925523983 | 12 |
| 2 | রুম্পা গাইন | KS-404717-01-034 | দাকোপ | 019417150280 | 12 |
| 3 | অর্পা বৈরাগী | KS-404717-02-065 | দাকোপ | 0199678644 | 10 |
| *** নাজিরপুর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মারুফা আক্তার রুপান্তি | KS-107976-01-010 | নাজিরপুর | 0198020497 | 10 |
| 2 | মুবাশশিরা ইসলাম আরশি | KS-107976-01-048 | নাজিরপুর | 017412179063 | 12 |
| 3 | মিম আক্তার | KS-107976-01-098 | নাজিরপুর | 017862867385 | 12 |
| 4 | বৃষ্টি মন্ডল | KS-107976-02-004 | নাজিরপুর | 017749954517 | 12 |
| 5 | ফারিহা আক্তার | KS-107976-02-031 | নাজিরপুর | 017199631955 | 12 |
| 6 | ফাতেমা | KS-107976-02-040 | নাজিরপুর | 041317123146 | 12 |
| *** নোয়াখালী সদর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | সাদিয়া ইসলাম সেজুতি | KS-207507-01-017 | নোয়াখালী সদর | 0175779735 | 10 |
| *** পিরোজপুর সদর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মিতু রানী মিস্ত্রি | KS-107980-01-009 | পিরোজপুর সদর | 013175155513 | 12 |
| 2 | লামিয়া খানম | KS-107980-01-034 | পিরোজপুর সদর | 013104841112 | 12 |
| 3 | জান্নাতি ফেরদৌস | KS-107980-01-082 | পিরোজপুর সদর | 0139848023 | 10 |
| 4 | তানিয়া খানম | KS-107980-01-092 | পিরোজপুর সদর | 0171169659 | 10 |
| 5 | লাইজু খানম | KS-107980-01-097 | পিরোজপুর সদর | 013198488092 | 12 |
| 6 | মোসাঃ রুকাইয়া ইসলাম | KS-107980-02-006 | পিরোজপুর সদর | 013212926 | 9 |
| 7 | মোসাঃ ফাতেমা | KS-107980-02-062 | পিরোজপুর সদর | 017912345528 | 12 |
| 8 | মোসাঃ আয়শা আলম | KS-107980-02-068 | পিরোজপুর সদর | 017463002552 | 12 |
| 9 | মোসাঃ খাদিজা | KS-107980-02-092 | পিরোজপুর সদর | 017435664462 | 12 |
| *** বটিয়াঘাটা উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | সঞ্চিতা গোলদার | KS-404712-01-069 | বটিয়াঘাটা | 091943750878 | 12 |
| *** বাগেরহাট সদর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মরিয়ম আক্তার | KS-400108-02-091 | বাগেরহাট সদর | 013179490517 | 12 |
| *** মঠবাড়িয়া উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | সাহিদা | KS-107958-01-043 | মঠবাড়িয়া | 0171503877 | 10 |
| *** মণিরামপুর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | টুম্পা মন্ডল | KS-400461-01-008 | মণিরামপুর | 019845546654 | 12 |
| 2 | তন্নী মন্ডল | KS-400461-01-021 | মণিরামপুর | 04116161648702 | 14 |
| 3 | সেতু মন্ডল | KS-400461-01-036 | মণিরামপুর | 017105407555 | 12 |
| 4 | তমা মন্ডল | KS-400461-01-063 | মণিরামপুর | 014713634001 | 12 |
| *** মুজিবনগর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মোছাঃশিমলা আক্তার | KS-404760-01-032 | মুজিবনগর | 019877678354 | 12 |
| 2 | মোছাঃঅনামিকা সুলতানা | KS-404760-01-066 | মুজিবনগর | 017211952133 | 12 |
| 3 | মোছাঃ নুরানী খাতুন | KS-404760-02-014 | মুজিবনগর | 017336800286 | 12 |
| 4 | মোছাঃ জুই মনি | KS-404760-02-026 | মুজিবনগর | 017066329032 | 12 |
| *** মুলাদি উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মোছাঃ মাহিয়া | KS-100669-02-007 | মুলাদি | 017912822836 | 12 |
| 2 | নিপা | KS-100669-02-040 | মুলাদি | 014054291479 | 12 |
| 3 | লিজা আক্তার | KS-100669-02-059 | মুলাদি | 0199495285 | 10 |
| *** মেহেরপুর সদর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | KS-404787-02-064 | মেহেরপুর সদর | 0195509665 | 10 |
| *** যশোর সদর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | সাদিয়া সুলতানা | KS-400447-01-029 | যশোর সদর | 0192358567 | 10 |
| 2 | ফারিয়া আফরিন | KS-400447-01-031 | যশোর সদর | 017122353784 | 12 |
| 3 | প্রাপ্তি দত্ত | KS-400447-01-043 | যশোর সদর | 017741965112 | 12 |
| 4 | অহনা মাহমুদ | KS-400447-01-059 | যশোর সদর | 017724708608 | 12 |
| 5 | মোছাঃ জান্নাতুল খাতুন | KS-400447-01-070 | যশোর সদর | 019995186815 | 12 |
| 6 | মোছাঃ সাদিয়া আক্তার তামান্না | KS-400447-01-098 | যশোর সদর | 019932215009 | 12 |
| 7 | সাদিয়া আফরিন স্মৃতি | KS-400447-02-022 | যশোর সদর | 0174670396 | 10 |
| 8 | ফারহানা শেখ ফিহা | KS-400447-02-023 | যশোর সদর | 0173090993 | 10 |
| 9 | মোছাঃ শাহিমা সুলতানা লুবনা | KS-400447-02-034 | যশোর সদর | 0174402206 | 10 |
| 10 | মোছাঃ আনিছা খাতুন | KS-400447-02-036 | যশোর সদর | 0174355058 | 10 |
| 11 | রোহানী আক্তার তনু | KS-400447-02-040 | যশোর সদর | 0193666683 | 10 |
| 12 | মোছাঃ মরিয়ম আক্তার জিমি | KS-400447-02-045 | যশোর সদর | 017281226295 | 12 |
| 13 | মোছঃ আনিকা খাতুন | KS-400447-02-067 | যশোর সদর | 013085655079 | 12 |
| 14 | হুমাইরা আক্তার আনিকা | KS-400447-02-073 | যশোর সদর | 0171530949 | 10 |
| 15 | অনিয়া সুলতানা | KS-400447-02-085 | যশোর সদর | 0179921500 | 10 |
| 16 | মোছাঃ মাহফুজা আক্তার রিন্তি | KS-400447-02-086 | যশোর সদর | 019948478800 | 12 |
| *** লোহাগাড়া উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | পাপিয়া খানম | KS-402852-02-051 | লোহাগাড়া | 017498988903 | 12 |
| 2 | ফারিয়া ইয়াসমিন | KS-402852-02-057 | লোহাগাড়া | 017211056708 | 12 |
| *** শার্শা উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মোছাঃমাইমুনা খাতুন | KS-400490-01-040 | শার্শা | 017730665915 | 12 |
| 2 | ঈশিতা খাতুন রিমি | KS-400490-01-062 | শার্শা | 019132244572 | 12 |
| 3 | মোছাঃ লামিইয়া খাতুন | KS-400490-01-087 | শার্শা | 017215487412 | 12 |
| 4 | মোছাঃ আছিয়া আক্তার খুশি | KS-400490-02-026 | শার্শা | 0199243005 | 10 |
| 5 | মোছাঃ সিদরাতুন মুনতাহা | KS-400490-02-047 | শার্শা | 017762343588 | 12 |
| 6 | মোছাঃ মুসলিমা খাতুন | KS-400490-02-053 | শার্শা | 0196285685 | 10 |
| *** শালিখা উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | বুশরা খাতুন | KS-405785-01-002 | শালিখা | 017188049997 | 12 |
| 2 | রিপনা খাতুন | KS-405785-01-003 | শালিখা | 018313661671 | 12 |
| 3 | আমেনা খাতুন | KS-405785-01-021 | শালিখা | 013204644691 | 12 |
| 4 | তনিমা বর | KS-405785-01-055 | শালিখা | 018255397741 | 12 |
| 5 | সর্পিতা রায় | KS-405785-02-003 | শালিখা | 0171392366228 | 13 |
| 6 | বর্ষা বিশ্বাস | KS-405785-02-007 | শালিখা | 018165476237 | 12 |
| 7 | শিমলা বিশ্বাস | KS-405785-02-026 | শালিখা | 018844867340 | 12 |
| 8 | মাবিয়া খাতুন | KS-405785-02-034 | শালিখা | 018822188439 | 12 |
| 9 | শ্রীমতি রুম্পা বিশ্বাস | KS-405785-02-047 | শালিখা | 017100115710 | 12 |
| 10 | চুমকি বিশ্বাস | KS-405785-02-073 | শালিখা | 019639923049 | 12 |
| 11 | যমুনা মন্ডল | KS-405785-02-092 | শালিখা | 018707413894 | 12 |
| 12 | প্রত্যাশা হাসান মৌ | KS-405785-02-095 | শালিখা | 013001736682 | 12 |
| *** শ্রীপুর উপজেলা | |||||
| # | কিশোরীর নাম | কিশোরীর আইডি নং | উপজেলা | মোবাইল নম্বর | Digit Count |
| 1 | মোছা: কনা খাতুন | KS-405795-01-040 | শ্রীপুর | 019798554405 | 12 |
| 2 | জ্যোতি রানী | KS-405795-01-046 | শ্রীপুর | 0195984457886 | 13 |
| 3 | তনি্নি খাতুন | KS-405795-01-058 | শ্রীপুর | 014066539383 | 12 |
| 4 | মোছা: মীম খাতুন | KS-405795-01-078 | শ্রীপুর | 0196532105 | 10 |
| 5 | চন্দ্রাবালা | KS-405795-02-032 | শ্রীপুর | 017306043196 | 12 |
| 6 | আহ্নিকা খাতুন | KS-405795-02-033 | শ্রীপুর | 017998040564 | 12 |
| 7 | কুমারী যুথী বালা | KS-405795-02-077 | শ্রীপুর | 017126274201 | 12 |
Integrated Rural Employment Support Project For The Poor Women (IRESPPW) IRESPPW, BRDB















